| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры в сборе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 22305000 | E600 | 1012 | 354 | 363,5 | 41 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры в сборе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 22405000 | E600 | 1013 | 360 | 346 | 7,91 |
© 2013 - 2024 Ecoteck™
