Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ 01205000 | А | 317,9 | 317,9 | 296 | 2 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
2A998857 | В | 280 | 280 | 32 | 1,1 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ02467 | А | 278,6 | 278,6 | 30 | 0,6 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ02433 | А | 278,6 | 278,6 | 30 | 0,6 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ02417 | А | 278,6 | 278,6 | 30 | 0,6 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ02405 | А | 278,6 | 278,6 | 30 | 0,6 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ025 | В | 278,6 | 278,6 | 32 | 1,1 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ02505 | В | 278,6 | 278,6 | 32 | 1,1 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ03505 | - | 247,5 | 243 | 44,5 | 0,2 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ05005 | - | 238 | 150 | 155 | 0,3 |
Item number | Load class | Overall dimension | |||
---|---|---|---|---|---|
Length, mm | Width, mm | Height, mm | Weight, kg | ||
ДИ01805 | А-С | 286 | 286 | 122 | 0,5 |
© 2013-2017 Ecoteck™